Quanto Custa Viajar para o Rio de Janeiro
Custos reais e atualizados para planejar sua viagem — 2026
Custos reais e atualizados para planejar sua viagem — 2026
O Rio de Janeiro pode ser tanto uma viagem econômica quanto luxuosa — depende das suas escolhas. Neste guia você encontra os custos reais e atualizados de hospedagem, alimentação, transporte e atrações, com dicas para economizar sem abrir mão da experiência.
Organizadores de mala, cubos de compressão e malas de rodinha para cada perfil de viajante:
| Transporte | Preço | Observação |
|---|---|---|
| Ônibus municipal | R$ 4,30 | Toda a cidade, pague com Riocard |
| Metrô | R$ 5,30 | Zona Sul ao Centro, mais seguro |
| Trem do Corcovado | R$ 92 | Inclui ingresso do Cristo |
| Bondinho Pão de Açúcar | R$ 140 | Dois percursos de bondinho |
| Táxi (por km) | R$ 3–4/km | Mais caro mas conveniente |
| Uber/99 (por corrida) | R$ 15–50 | Depende da distância e horário |
| Atração | Preço | Dica |
|---|---|---|
| Cristo Redentor (trem) | R$ 92 | Compre online |
| Pão de Açúcar (bondinho) | R$ 140 | Tarde = melhor vista |
| Museu do Amanhã | R$ 30 | Quarta é gratuito |
| AquaRio | R$ 80 | Desconto online |
| Jardim Botânico | R$ 20 | Lindo nas manhãs |
| Praia (qualquer) | Gratuito | Melhor programa do Rio! |
| Escadaria Selarón | Gratuito | Vá de manhã |
| Arpoador (pôr do sol) | Gratuito | Imperdível |
| Categoria | Econômico (7 dias) | Médio (7 dias) | Confortável (7 dias) |
|---|---|---|---|
| Hospedagem | R$ 700 | R$ 1.750 | R$ 4.200 |
| Alimentação | R$ 560 | R$ 980 | R$ 2.100 |
| Transporte local | R$ 210 | R$ 420 | R$ 700 |
| Atrações | R$ 250 | R$ 450 | R$ 700 |
| Compras/extras | R$ 200 | R$ 500 | R$ 1.500 |
| TOTAL | R$ 1.920 | R$ 4.100 | R$ 9.200 |
As praias do Rio exigem proteção e conforto. Não esqueça: