Quanto Custa Viajar para São Paulo
Custos reais e atualizados para planejar sua viagem a SP — 2026
Custos reais e atualizados para planejar sua viagem a SP — 2026
São Paulo tem a reputação de cidade cara, mas é possível ter experiências incríveis com orçamentos variados. A cidade que concentra 12.000 restaurantes e alguns dos melhores museus gratuitos do país oferece custo-benefício surpreendente para quem sabe onde ir.
| Transporte | Preço | Observação |
|---|---|---|
| Metrô + ônibus | R$ 5,30 | Melhor opção — integração gratuita por 3h |
| Uber (corrida média) | R$ 20–60 | Tráfego intenso = demorado e caro |
| Táxi | R$ 4,10/km | Bandeirada R$ 6,20 |
| Bike compartilhada | R$ 6–10/hora | Boa para parques e bairros planos |
| Atração | Preço | Dica |
|---|---|---|
| MASP | R$ 60 / Grátis 3ª | Marque terça para economizar |
| Museu do Ipiranga | R$ 20 | Recém reformado, imperdível |
| Pinacoteca do Estado | R$ 20 / Grátis Sáb | Sábado é gratuito |
| Terraço Itália | R$ 45 | Melhor ao entardecer |
| Parque Ibirapuera | Gratuito | Vá de manhã |
| Beco do Batman | Gratuito | Manhã cedo = menos gente |
| Mercado Municipal | Gratuito | Prove o sanduíche de mortadela! |
| Categoria | Econômico | Médio | Confortável |
|---|---|---|---|
| Hospedagem (7 noites) | R$ 595 | R$ 1.575 | R$ 3.850 |
| Alimentação (7 dias) | R$ 490 | R$ 840 | R$ 2.100 |
| Transporte (7 dias) | R$ 150 | R$ 350 | R$ 600 |
| Atrações (7 dias) | R$ 150 | R$ 350 | R$ 600 |
| Extras/compras | R$ 200 | R$ 500 | R$ 1.500 |
| TOTAL 7 DIAS | R$ 1.585 | R$ 3.615 | R$ 8.650 |
São Paulo tem clima variável — prepare-se para qualquer tempo: